No coeficiente de clubes por país do Ranking UEFA, são já 5,4 pontos a separarem Portugal do 6º lugar ocupado pela Rússia, Alemanha já caiu dois lugares esta temporada…
Portugal está cada vez mais longe do sexto lugar e da Rússia depois do primeiro dia da 4ª jornada de Liga dos Campeões. A derrota do Benfica e o empate do Sporting contra a vitória do CSKA Moscovo em Basileia fizeram aumentar a desvantagem e o cenário é cada vez mais grave.
A desvantagem é agora de 5,1 para 5,4 pontos, ou seja, Portugal ficou ainda mais longe de recuperar as duas entradas diretas e uma na 3ª pré-eliminatória na Liga dos Campeões de 2019/20, aquelas que teve no início desta temporada.
Portugal terá na próxima época apenas uma equipa com entrada direta na Liga dos Campeões e uma outra na terceira pré-eliminatória.
A Alemanha já caiu desde o início da temporada da segunda para a quarta posição, tendo sido ultrapassada por Inglaterra e Itália, ainda que nesta terça-feira tenha continuado a recuperar terreno.
País | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Total | Equipas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 7.000 | 94.284 | 7/7 |
2 | Inglaterra | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 8.642 | 68.176 | 7/7 |
3 | Itália | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 7.833 | 66.749 | 6/6 |
4 | Alemanha | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 4.428 | 65.998 | 6/7 |
5 | França | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 6.500 | 51.415 | 5/6 |
6 | Rússia | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 7.000 | 47.782 | 4/5 |
7 | PORTUGAL | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 4.833 | 42.415 | 5/6 |
8 | Ucrânia | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 4.400 | 37.533 | 3/5 |
9 | Bélgica | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 1.400 | 37.300 | 2/5 |
10 | Turquia | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 3.400 | 32.400 | 3/5 |
Sistema de cálculo: são consideradas as últimas cinco temporadas. Para cada uma, o total de pontos conseguidos pelas equipas (2 por vitória, 1 por empate, metade destes valores nas pré-eliminatórias) é dividido pelo total de equipas desse país que participam nas competições europeias do ano em causa. O acesso à ronda de grupos da Liga dos Campeões rende quatro pontos de bónus. A isto há que acrescentar cinco pontos de bónus por cada presença nos oitavos-de-final da Champions e, depois, nas duas provas, um ponto pelos quartos-de-final, meias-finais e outro ainda pela chegada à final. [ ver Ranking UEFA (coeficiente de clubes por país) completo ]