FC Porto: Liga dos Campeões 2019/20


O FC Porto está fora da Liga dos Campeões 2019/20, após perderem no Dragão com o Krasnodar, o Benfica é o único representante português na competição…

Face à eliminação na terceira pré-eliminatória da Champions League, diante do Krasnodar, os dragões falharam o acesso aos grupos da prova milionária, seria a 24.ª presença na atual Liga dos Campeões, desde que a prova foi criada em 1992. O Benfica é o único representante português Liga dos Campeões 2019/20.

Liga dos Campeões 2019/20

Atualizado em: 06/11/2019 às 22:00

 Clique nas áreas para ver detalhes 

  • 3.ª Pré-eliminatória

    PartidaResultado
    1.ª MãoKrasnodar (RUS) 20:00 FC Porto (POR) *0-1
    2.ª MãoFC Porto (POR) 20:00 Krasnodar (RUS) *2-3
    *) Jogos a 7 (1.ª Mão) e 13 (12.ª Mão) agosto | hora portuguesa

    Outros jogos da 3.ª Pré-eliminatória

    1.ª Mão: CFR Cluj (ROU) 1-1 Celtic (SCO) | APOEL (CYP) 1-2 Qarabağ (AZE) | PAOK (GRE) 2-2 Ajax (NED) | Dínamo Zagreb (CRO) 1-1 Ferencváros (HUN) | Estrela Vermelha (SRB) 1-1 Copenhaga (DEN) | Maribor (SVN) 1-2 Rosenborg (NOR) | İstanbul Başakşehir (TUR) 0-1 Olympiacos (GRE) | Club Brugge (BEL) 1-0 Dínamo Kyiv (UKR) | Basileia (SUI) 1-2 LASK (AUT)
    2.ª Mão: Qarabağ (AZE) 0-2 APOEL (CYP) | Rosenborg (NOR) 3-1 Maribor (SVN) | Dynamo Kyiv (UKR) 3-3 Club Brugge (BEL) | København (DEN) 1-1 Crvena zvezda (SRB) | Ferencváros (HUN) 0-4 Dinamo Zagreb (CRO) | LASK (AUT) 3-1 Basel (SUI) | Olympiacos (GRE) 2-0 İstanbul Başakşehir (TUR) | Ajax (NED) 3-2 PAOK (GRE) | Celtic (SCO) 3-4 CFR Cluj (ROU)

  • Play-off

    Jogos do Play-off

    1.ª Mão (20/21 agosto): Olympiacos (GRE) 4-0 Krasnodar (RUS) | GNK Dinamo (CRO) 2-0 Rosenborg (NOR) | CFR Cluj (ROU) 0-1 Slavia Praha (CZE) | Young Boys (SUI) 2-2 Crvena zvezda (SRB) | APOEL (CYP) 0-0 Ajax (NED) | LASK (AUT) 0-1 Club Brugge (BEL)
    2.ª Mão (27/28 agosto): Krasnodar (RUS) 1-2 Olympiacos (GRE) | Rosenborg (NOR) 1-1 GNK Dinamo (CRO) | Slavia Praha (CZE) 1-0 CFR Cluj (ROU) | Crvena zvezda (SRB) 1-1 Young Boys (SUI) | Ajax (NED) 2-0 APOEL (CYP) | Club Brugge (BEL) 2-1 LASK (AUT)

  • Fase de grupos

    Início dos jogos na sua hora local…

    • Grupo A

      Classificação:
      EquipaJogosPontos
      Paris (FRA)616
      Real Madrid (ESP)611
      Club Brugge (BEL)63
      Galatasaray (TUR)62
      Calendário de jogos:
      • Jornada 1 (18 SET 2019): Club Brugge 0-0 Galatasaray | Paris 3-0 Real Madrid
      • Jornada 2 (1 OUT 2019): Real Madrid 2-2 Club Brugge | Galatasaray 0-1 Paris
      • Jornada 3 (22 OUT 2019): Club Brugge 0-5 Paris | Galatasaray 0-1 Real Madrid
      • Jornada 4 (6 NOV 2019): Paris 1-0 Club Brugge | Real Madrid 5-0 Galatasaray
      • Jornada 5 (26 NOV 2019): Galatasaray 1-1 Club Brugge | Real Madrid 2-2 Paris
      • Jornada 6 (11 DEZ 2019): Paris 5-0 Galatasaray | Club Brugge 1-3 Real Madrid
    • Grupo B

      Classificação:
      EquipaJogosPontos
      Bayern (GER)618
      Tottenham (ENG)610
      Olympiacos (GRE)64
      Crvena zvezda (SRB)63
      Calendário de jogos:
      • Jornada 1 (18 SET 2019): Olympiacos 12-2 Tottenham | Bayern 3-0 Crvena zvezda
      • Jornada 2 (1 OUT 2019): Tottenham 2-7 Bayern | Crvena zvezda 3-1 Olympiacos
      • Jornada 3 (22 OUT 2019): Olympiacos 2-3 Bayern | Tottenham 5-0 Crvena zvezda
      • Jornada 4 (6 NOV 2019): Bayern 2-0 Olympiacos | Crvena zvezda 0-4 Tottenham
      • Jornada 5 (26 NOV 2019): Crvena zvezda 0-6 Bayern | Tottenham 4-2 Olympiacos
      • Jornada 6 (11 DEZ 2019): Bayern 3-1 Tottenham | Olympiacos 1-0 Crvena zvezda
    • Grupo C

      Classificação:
      EquipaJogosPontos
      Man. City (ENG)614
      Atalanta (ITA)67
      Shakhtar Donetsk (UKR)66
      Dinamo Zagreb (CRO)65
      Calendário de jogos:
      • Jornada 1 (18 SET 2019): Dinamo Zagreb 4-0 Atalanta | Shakhtar Donetsk 0-3 Man. City
      • Jornada 2 (1 OUT 2019): Atalanta 1-2 Shakhtar Donetsk | Man. City 2-0 Dinamo Zagreb
      • Jornada 3 (22 OUT 2019): Shakhtar Donetsk 2-2 Dinamo Zagreb | Man. City 5-1 Atalanta
      • Jornada 4 (6 NOV 2019): Dinamo Zagreb 3-2 Shakhtar Donetsk | Atalanta 1-1 Man. City
      • Jornada 5 (26 NOV 2019): Atalanta 2-0 Dinamo Zagreb | Man. City 1-1 Shakhtar Donetsk
      • Jornada 6 (11 DEZ 2019): Dinamo Zagreb 1-4 Man. City | Shakhtar Donetsk 0-3 Atalanta
    • Grupo D

      Classificação:
      EquipaJogosPontos
      Juventus (ITA)616
      Atlético (ESP)610
      Leverkusen (GER)66
      Lokomotiv Moskva (RUS)63
      Calendário de jogos:
      • Jornada 1 (18 SET 2019): Leverkusen 1-2 Lokomotiv Moskva | Atlético 2-2 Juventus
      • Jornada 2 (1 OUT 2019): Juventus 3-0 Leverkusen | Lokomotiv Moskva 0-2 Atlético
      • Jornada 3 (22 OUT 2019): Atlético 1-0 Leverkusen | Juventus 2-1 Lokomotiv Moskva
      • Jornada 4 (6 NOV 2019): Lokomotiv Moskva 1-2 Juventus | Leverkusen 2-1 Atlético
      • Jornada 5 (26 NOV 2019): Lokomotiv Moskva 0-2 Leverkusen | Juventus 1-0 Atlético
      • Jornada 6 (11 DEZ 2019): Leverkusen 0-2 Juventus | Atlético 2-0 Lokomotiv Moskva
    • Grupo E

      Classificação:
      EquipaJogosPontos
      Liverpool (ENG)613
      Napoli (ITA)612
      Salzburg (AUT)67
      Genk (BEL)61
      Calendário de jogos:
      • Jornada 1 (17 SET 2019): Napoli 2-0 Liverpool | Salzburg 6-2 Genk
      • Jornada 2 (2 OUT 2019): Genk 0-0 Napoli | Liverpool 4-3 Salzburg
      • Jornada 3 (23 OUT 2019): Salzburg 2-3 Napoli | Genk 1-4 Liverpool
      • Jornada 4 (5 NOV 2019): Napoli 1-1 Salzburg | Liverpool 2-1 Genk
      • Jornada 5 (27 NOV 2019): Liverpool 1-1 Napoli | Genk 1-4 Salzburg
      • Jornada 6 (10 DEZ 2019): Napoli 4-0 Genk | Salzburg 0-2 Liverpool
    • Grupo F

      Classificação:
      EquipaJogosPontos
      Barcelona (ESP)614
      Dortmund (GER)610
      Internazionale (ITA)67
      Slavia Praha (CZE)62
      Calendário de jogos:
      • Jornada 1 (17 SET 2019): Internazionale 1-1 Slavia Praha | Dortmund 0-0 Barcelona
      • Jornada 2 (2 OUT 2019): Slavia Praha 0-2 Dortmund | Barcelona 2-1 Internazionale
      • Jornada 3 (23 OUT 2019): Internazionale 2-0 Dortmund | Slavia Praha 1-2 Barcelona
      • Jornada 4 (5 NOV 2019): Barcelona 0-0 Slavia Praha | Dortmund 3-2 Internazionale
      • Jornada 5 (27 NOV 2019): Barcelona 3-1 Dortmund | Slavia Praha 1-3 Internazionale
      • Jornada 6 (10 DEZ 2019): Dortmund 2-1 Slavia Praha | Internazionale 1-2 Barcelona
    • Grupo G (*)

      Classificação:
      EquipaJogosPontos
      Leipzig (GER)611
      Lyon (FRA)68
      Benfica (POR)67
      Zenit (RUS)67
      Calendário de jogos:
      • Jornada 1 (17 SET 2019): Lyon 1-1 Zenit | Benfica 1-2 Leipzig
      • Jornada 2 (2 OUT 2019): Leipzig 0-2 Lyon | Zenit 3-1 Benfica
      • Jornada 3 (23 OUT 2019): Leipzig 2-1 Zenit | Benfica 2-1 Lyon
      • Jornada 4 (5 NOV 2019): Zenit 0-2 Leipzig | Lyon 3-1 Benfica
      • Jornada 5 (27 NOV 2019): Zenit 2-0 Lyon | Leipzig 2-2 Benfica
      • Jornada 6 (10 DEZ 2019): Lyon 2-2 Leipzig | Benfica 3-0 Zenit
    • Grupo H

      Classificação:
      EquipaJogosPontos
      Valencia (ESP)611
      Chelsea (ENG)611
      Ajax (NED)610
      LOSC (FRA)61
      Calendário de jogos:
      • Jornada 1 (17/18 SET 2019): Chelsea 0-1 Valencia | Ajax 3-0 LOSC
      • Jornada 2 (2 OUT 2019): LOSC 1-2 Chelsea | Valencia 0-3 Ajax
      • Jornada 3 (23 OUT 2019): Ajax 0-1 Chelsea | LOSC 1-1 Valencia
      • Jornada 4 (5 NOV 2019): Chelsea 4-4 Ajax | Valencia 4-1 LOSC
      • Jornada 5 (27 NOV 2019): Valencia 2-2 Chelsea | LOSC 0-2 Ajax
      • Jornada 6 (10 DEZ 2019): Chelsea 2-1 LOSC | Ajax 0-1 Valencia
  • Oitavos-de-final

    Sabe tudo sobre os oitavos-de-final da Liga dos Campeões 2019/20:

    Conheça os apurados para os oitavos-de-final da competição:

    Dortmund (GER) | Paris (FRA) | Real Madrid (ESP) | Man. City (ENG) | Atalanta (ITA) | Valencia (ESP) | Atlético (ESP) | Liverpool (ENG) | Chelsea (ENG) | Bayern (GER) | Lyon (FRA) | Juventus (ITA) | Tottenham (ENG) | Leipzig (GER) | Napoli (ITA) | Barcelona (ESP)

    Todos os jogos a 18/19/25/26 de fevereiro e 10/11/17/18 de março. Início dos jogos na sua hora local.

    Jogos e resultados:

    Primeira mão:
    18 de fev – Atlético 20:00 Liverpool | Dortmund 20:00 Paris
    19 de fev – Atalanta 20:00 Valencia | Tottenham 20:00 Leipzig
    25 de fev – Chelsea 20:00 Bayern | Napoli 20:00 Barcelona
    26 de fev – Lyon 20:00 Juventus | Real Madrid 20:00 Man. City

    Segunda mão:
    10 de mar – Valencia 20:00 Atalanta | Leipzig 20:00 Tottenham
    11 de mar – Liverpool 20:00 Atlético | Paris 20:00 Dortmund
    17 de mar – Juventus 20:00 Lyon | Man. City 20:00 Real Madrid
    18 de mar – Bayern 20:00 Chelsea | Barcelona 20:00 Napoli

    Apurados para eliminatória seguinte:

    Nada para assinalar ainda!

Depois da eliminação diante do Krasnodar na na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o FC Porto entra diretamente na fase de grupos da segunda prova da UEFA, onde goza apenas da vantagem de garantir o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa. O dragões já não participavam na Liga Europa desde 2010/11, época em que venceu uma final inédita, por ser contra o Braga.